主な工事実績
受注元請企業 | 現場名 | 施工場所 | 重量(t) |
安藤・間・九特JV | 飯塚市新体育館等建設工事 | 飯塚市 | 1,150,000 |
五洋建設(株) | 小倉拘置所支所庁舎等新営(建設)工事 | 北九州市 | 3,000,000 |
大成建設(株) | 伊良原ダム建設工事 | 京都郡犀川 | 1,500,000 |
若築建設(株) | 八幡東区高見二丁目計画1期マンション | 北九州市 | 1,800,000 |
りんかい日産建設(株) | クリアバリュー福岡PC新築工事 | 中間市 | 450,000 |
(株)川口建設 | (仮称)157街区響きの集合住宅 |
北九州市 | 1,000,000 |
梅林・池間(株) | 東中島ポンプ場 | 北九州市 | 600,000 |
田代建設(株) | (仮称)戸畑区千防マンション新築工事 | 北九州市 | 651,649 |
(株)佐藤技建 | 戸畑工業高校体育館改築工事 | 北九州市 | 600, 000 |
(株)池田興業 | ドリス倉庫新築工事 | 北九州市 | 200, 000 |
(株)大和総合建設 | 山岬配水池(3,4号池)更新工事 | 北九州市 | 180,000 |
陸将カンパニー | 伊方集合住宅新築工事 | 田川市 | 150,000 |
(株)西組 | 岩崎出張所建設工事 | 北九州市 | 200,000 |
占部建設(株) | JAむなかたいちごパッケージセンター集出荷蔵施設新設工事 | 宗像市 | 210,000 |
TAD | リオ セレッソ新築工事 | 福岡市 | 150,000 |
(株)松本組 | 東九州自動車道豊前・みやこ工事 |
福岡市 | 753,000 |
(株)奥村組土木興業 | 東九州自動車道豊前・みやこ工事 |
福岡市 | 5,331,000 |
東京鉄骨橋梁(株) | 東九州自動車道豊前・みやこ工事 |
佐賀県 | 147,000 |
山口建設工業(株) | 福岡3号 筑後川(A2側)工事 | 久留米市 | 630,000 |
戸畑土建工業(株) | 真名子二丁目雨水排水工事 | 北九州市 | 150,000 |
鉄建建設(株) | オリエントプロジェクトNo.122 |
福岡市 | 800,000 |
大分営業所取引実績(建材)
取引企業 | 現場名 | 施工場所 |
(株)熊谷組 | 南海病院医療センター新築工事 |
大分市 |
西松建設(株) | 竹田市文化会館建設工事 |
竹田市 |
(株)森本組 |
熊本新町4丁目プロジェクト新築工事 |
熊本市 |
松尾建設(株) |
みえ病院老健棟新築工事 |
大分市 |
鉄建建設(株) |
(仮称)グランヴィリオホテル 別府湾和新築工事 |
別府市 |
梅林建設(株) |
H29施第11-1号鑑識化学センター新築工事 |
大分市 |
(株)菅組 |
エイリックスタイル中津駅前新築工事 | 中津市 |